Tijdschaal (0)
Tijdperken
Hier onder de tijdschaal van de International Commission on Stratigraphy.
Periode | Epoch | Etage | Miljoen jaar |
---|---|---|---|
Kwartair (0-2.590 Miljoen Jaar) |
Holoceen | 0 - 0.012 | |
Pleistoceen | Boven Pleistoceen | 0.012 - 0.126 | |
Midden Pleistoceen | 0.126 - 0.781 | ||
Calabriaan | 0.781 - 1.806 | ||
Gelasiaan | 1.806 - 2.588 | ||
Neogeen (2.588-23.03 Miljoen Jaar) |
Plioceen | Piacenziaan | 2.588 - 3.600 |
Zancleaan | 3.600 - 5.333 | ||
Mioceen | Messiniaan | 5.333 - 7.246 | |
Tortoniaan | 7.246 - 11.62 | ||
Serravalliaan | 11.62 - 13.82 | ||
Langhiaan | 13.82 - 15.97 | ||
Burdigaliaan | 15.97 - 20.44 | ||
Aquitaniaan | 20.44 - 23.03 | ||
Paleogeen (23.03-66.00 Miljoen Jaar) |
Oligoceen | Chattiaan | 23.03 - 28.10 |
Rupeliaan | 28.10 - 33.90 | ||
Eoceen | Priaboniaan | 33.90 - 38.00 | |
Bartoniaan | 38.00 - 41.30 | ||
Lutetiaan | 41.30 - 47.80 | ||
Yperiaan | 47.80 - 56.00 | ||
Paleoceen | Thanetiaan | 56.00 - 59.20 | |
Selandiaan | 59.20 - 61.60 | ||
Daniaan | 61.60 - 66.00 | ||
Krijt (66.00-145.0 Miljoen Jaar) |
Boven Krijt | Maastrichtiaan | 66.00 - 72.10 |
Campaniaan | 72.10 - 83.60 | ||
Santoniaan | 83.60 - 86.30 | ||
Coniaciaan | 86.30 - 89.80 | ||
Turoniaan | 89.80 - 93.90 | ||
Cenomaniaan | 93.90 - 100.5 | ||
Onder Krijt | Albiaan | 100.5 - 113.0 | |
Aptiaan | 113.0 - 125.0 | ||
Barremiaan | 125.0 - 129.4 | ||
Hauteriviaan | 129.4 - 132.9 | ||
Valanginiaan | 132.9 - 139.8 | ||
Berriasiaan | 139.8 - 145.0 | ||
Jura (145.0-201.3 Miljoen Jaar) |
Boven Jura | Tithoniaan | 145.0 - 152.1 |
Kimmeridgiaan | 152.1 - 157.3 | ||
Oxfordiaan | 157.3 - 163.5 | ||
Midden Jura | Calloviaan | 163.5 - 166.1 | |
Bathoniaan | 166.1 - 168.3 | ||
Bajociaan | 168.3 - 170.3 | ||
Aaleniaan | 170.3 - 174.1 | ||
Onder Jura | Toarciaan | 174.1 - 182.7 | |
Pliensbachiaan | 182.7 - 190.8 | ||
Sinemuriaan | 190.8 - 199.3 | ||
Hettangiaan | 199.3 - 201.3 | ||
Trias (201.3-252.2 Miljoen Jaar) |
Boven Trias | Rhaetiaan | 201.3 - 208.5 |
Noriaan | 208.5 - 228.0 | ||
Carniaan | 228.0 - 235.0 | ||
Midden Trias | Ladiniaan | 235.0 - 242.0 | |
Anisiaan | 242.0 - 247.2 | ||
Onder Trias | Olenekiaan | 247.2 - 251.2 | |
Induaan | 251.2 - 252.2 | ||
Perm (252.2-298.9 Miljoen Jaar) |
Lopingiaan | Changhsingiaan | 252.2 - 254.2 |
Wuchiapingiaan | 254.2 - 259.9 | ||
Guadelupiaan | Capitaniaan | 259.9 - 265.1 | |
Wordiaan | 265.1 - 268.8 | ||
Roadiaan | 268.8 - 272.3 | ||
Cisuraliaan | Kunguriaan | 272.3 - 279.3 | |
Artinskiaan | 279.3 - 290.1 | ||
Sakmariaan | 290.1 - 295.5 | ||
Asseliaan | 295.5 - 298.9 | ||
Carboon (298.9-358.9 Miljoen Jaar) |
Pennsylvaniaan | Gzheliaan | 298.9 - 303.7 |
Kasimoviaan | 303.7 - 307.0 | ||
Moscoviaan | 307.0 - 315.2 | ||
Bashkiriaan | 315.2 - 323.2 | ||
Mississippiaan | Serpukhoviaan | 323.2 - 330.9 | |
Viseaan | 330.9 - 346.7 | ||
Tournaisiaan | 346.7 - 358.9 | ||
Devoon (358.9-419.2 Miljoen Jaar) |
Boven Devoon | Famenniaan | 358.9 - 372.2 |
Frasniaan | 372.2 - 382.7 | ||
Midden Devoon | Givetiaan | 382.7 - 387.7 | |
Eifeliaan | 387.7 - 393.3 | ||
Onder Devoon | Emsiaan | 393.3 - 407.6 | |
Pragiaan | 407.6 - 410.8 | ||
Lochkoviaan | 410.8 - 419.2 | ||
Siluur (419.2-443.4 Miljoen Jaar) |
Pridoli | 419.2 - 423.0 | |
Ludlow | Ludfordiaan | 423.0 - 425.6 | |
Gorstiaan | 425.6 - 427.4 | ||
Wenlock | Homeriaan | 427.4 - 430.5 | |
Sheinwoodiaan | 430.5 - 433.4 | ||
Llandovery | Telychiaan | 433.4 - 438.5 | |
Aeroniaan | 438.5 - 440.8 | ||
Rhuddaniaan | 440.8 - 443.4 | ||
Ordovicium (443.4-485.4 Miljoen Jaar) |
Boven Ordovicium | Hirnantiaan | 443.4 - 445.2 |
Katiaan | 445.2 - 453.0 | ||
Sandbiaan | 453.0 - 458.4 | ||
Midden Ordovicium | Darriwiliaan | 458.4 - 467.3 | |
Dapingiaan | 467.3 - 470.0 | ||
Onder Ordovicium | Floiaan | 470.0 - 477.7 | |
Tremadociaan | 477.7 - 485.4 | ||
Cambrium (485.4-541.0 Miljoen Jaar) |
Furongiaan | Etage 10 | 485.4 - 489.5 |
Jiaangshaniaan | 489.5 - 494.0 | ||
Paibiaan | 494.0 - 497.0 | ||
Serie 3 | Guzhangiaan | 497.0 - 500.5 | |
Drumiaan | 500.5 - 504.5 | ||
Etage 5 | 504.5 - 509.0 | ||
Serie 2 | Etage 4 | 509.0 - 514.0 | |
Etage 3 | 514.0 - 521.0 | ||
Terreneuviaan | Etage 2 | 521.0 - 529.0 | |
Fortuniaan | 529.0 - 541.0 | ||
Precambrium (541.0-4,600 Miljoen Jaar) |
541.0 - 4,600 |